Расписание занятий (очное отд.)
Наименование приложенного документа | Дата документа | Дата публикации |
---|---|---|
Специальность 23.02.01 "Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)" | 01.09.2020 | 01.09.2020 |
Специальность 23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" | 01.09.2020 | 01.09.2020 |
Специальность 08.02.05 "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" | 01.09.2020 | 01.09.2020 |
Специальность 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки))" | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
Специальность 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
Специальность 43.01.09 Повар, кондитер" | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
Специальность 19601 Швея" | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
Специальность 19727 Штукатур" | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
СРЕДА, 20 января 2021 г. | ||||||||||||
№ | М-116 | М-117 | М-118 | М-119 | МВ-101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | история Чиняева | 131 | англ / англ Малкова / Ильина | 123 136 | физич.культура Конорев | математика Татаринова | 148 | |||||
2 | астрономия Щукина | 146 | история Чиняева | 131 | физич.культура Конорев | англ / англ Малкова / Ильина | 123 136 | литература Алексеева | 142 | |||
3 | англ / англ Малкова / Ильина | 123 136 | физич.культура Конорев | история Чиняева | 131 | физика Щукина | 146 | русский язык Алексеева | 142 | |||
4 | --- / инд.проект Антохина | 143 | физич.культура Конорев | англ / англ Малкова / Ильина | 123 136 | история Чиняева | 131 | физика Щукина | 146 | |||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | № | М-211 | М-212 | М-213 | М-214 | М-115* | ||||||
1 | практика | ЭМ Бабина | 233 | |||||||||
2 | инф / инф Федосеева / Петренко | 244а 241 | ЭМ Бабина | 233 | ||||||||
3 | ИГ / ИГ Филипчук / Бутюгина | 138 133 | инф / инф Федосеева / Петренко | 244а 241 | ЭМ Бабина | 233 | ||||||
4 | ИГ / ИГ Филипчук / Бутюгина | 138 133 | инф / инф Федосеева / Петренко | 244а 241 | ЭМ Бабина | 233 | ||||||
5 | ИГ / --- Филипчук | 138 | инф / инф Федосеева / Петренко | 244а 241 | ||||||||
6 | ИГ / ИГ Филипчук / Бутюгина | 138 133 | ||||||||||
7 | № | М-306 | М-307 | М-308 | М-309 | М-210* | ||||||
1 | практика | осн.философии Шестакова | 257 | |||||||||
2 | осн.философии Шестакова | 257 | особен.конструкции Артемьев | 232 | ЧС Стромов | 112 | ||||||
3 | ЧС Стромов | 112 | осн.философии Шестакова | 257 | особен.конструкции Артемьев | 232 | ||||||
4 | ремонт кузовов а/м Секерин | 232 | ЧС Стромов | 112 | осн.философии Шестакова | 257 | ||||||
5 | ремонт кузовов а/м Секерин | 232 | ЧС Стромов | 112 | ||||||||
6 | ремонт кузовов а/м Секерин | 232 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
№ | М-401 | М-402 | М-403 | М-404 | М-305* | |||||||
1 | сессия | сессия | сессия | сессия | сессия | |||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 |
СРЕДА, 20 января 2021 г. | ||||||||||||
№ | Э-105 | Э-106 | Э-107 | Э-108 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | родной язык Бобровникова | 145 | математика Смирнова | 144 | ||||||||
2 | математика Смирнова | 144 | родной язык Бобровникова | 145 | история Копылова | 245 | ||||||
3 | родной язык Бобровникова | 145 | математика Смирнова | 144 | ||||||||
4 | математика Смирнова | 144 | родной язык Бобровникова | 145 | ||||||||
5 | физич.культура Абрамовских | |||||||||||
6 | физич.культура Абрамовских | |||||||||||
7 | № | Э-201 | Э-202 | Э-203 | Э-204 | Э-395 | Э-396 | |||||
1 | устр - во а/м Камалов | 135 | БЖ Абрамовских | 101 | ЭТ Ли-ди-у | 234 | тран.системы Зырянова | 256 | ||||
2 | ЭТ Ли-ди-у | 234 | устр - во а/м Камалов | 135 | выпол.работ по проф Котомцева | 301 | БЖ Абрамовских | 101 | тран.системы Зырянова | 256 | обеспеч.ГП Носовский | 251 |
3 | БЖ Абрамовских | 101 | ЭТ Ли-ди-у | 234 | устр - во а/м Камалов | 135 | выпол.работ по проф Котомцева | 301 | обеспеч.ГП Носовский | 251 | осн.философии Копылова | 245 |
4 | организ.ПП Попова | 252 | БЖ Абрамовских | 101 | ЭТ Ли-ди-у | 234 | устр - во а/м Камалов | 135 | осн.философии Копылова | 245 | ПГОУ Шапошников | 256 |
5 | организ.ПП Попова | 252 | экономика Бутюгина | 254 | ||||||||
6 | ||||||||||||
7 | № | Э-397 | Э-398 | Э-491 | Э-492 | Э-493 | Э-494 | |||||
1 | практика | практика | практика | практика | практика | практика | ||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 |
СРЕДА, 20 января 2021 г. | ||||||||||||
№ | С-134 | С-135 | С-136 | С-230 | С-231 | С-232 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | астрономия Щукина | 146 | хим / --- Лукманова | 141 | геодезия Синкальская | 255 | геодезия Примак | 222 | ||||
2 | англ / англ Буданова/Прыткова | 225 213 | химия Лукманова | 141 | математика Татаринова | 148 | геодезия Синкальская | 255 | ТМ Истамгулова | 212 | этика Анфиногенова | чит зал |
3 | химия Лукманова | 141 | математика Татаринова | 148 | англ / англ Буданова/Прыткова | 225 213 | физич.культура Гребенков | этика Анфиногенова | чит зал | ТМ Истамгулова | 212 | |
4 | математика Татаринова | 148 | англ / англ Буданова/Прыткова | 225 213 | --- / хим Лукманова | 141 | ТМ Истамгулова | 212 | ||||
5 | этика Анфиногенова | чит зал | ||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | № | С-133* | С-327 | С-328 | С-229* | |||||||
1 | ТМ Истамгулова | 212 | стр - во а/д Летавская | 223 | англ / англ Буданова / Буданова | 225 | ||||||
2 | физич.культура Гребенков | стр.город.улиц Коршевских | 224 | способы труд-ва Матьяш | 122 | стр - во а/д Летавская | 223 | |||||
3 | геодезия Синкальская | 255 | стр - во а/д Летавская | 223 | стр.город.улиц Коршевских | 224 | способы труд-ва Матьяш | 122 | ||||
4 | способы труд-ва Матьяш | 122 | стр.город.улиц Коршевских | 224 | ||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | № | С-423 | С-424 | С-325* | ||||||||
1 | сметы л.р / сметы л.р Усова/Прыткова | 215 213 | осн.пред-ва Новикова | 247 | ||||||||
2 | осн.пред-ва Новикова | 247 | ремонт а/д Дудченко | 253 | пр.предприятия Усова | 215 | ||||||
3 | ремонт а/д Дудченко | 253 | осн.пред-ва Новикова | 247 | ||||||||
4 | страхование Усова | 215 | ремонт а/д Дудченко | 253 | ||||||||
5 | сметы л.р Усова | 215 | ||||||||||
6 | ||||||||||||
7 |