Вакантные места
Группа | Финансирование за счёт | |||
---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований ФБ | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физ. (юр.) лиц | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ||||
на базе среднего общего образования | ||||
М-125* | 5 | |||
М-220* | 2 | |||
М-315* | 6 | 1 | ||
М-202* | 15 | |||
на базе основного общего образования | ||||
М-126 | 3 | |||
М-127 | 2 | |||
М-128 | 2 | |||
М-129 | ||||
МВ-104 | 4 | |||
МВ-105 | 4 | |||
М-221 | 4 | |||
М-222 | 1 | 2 | ||
М-223 | 1 | 3 | ||
М-224 | 1 | 3 | ||
М-316 | 1 | 3 | ||
М-317 | 3 | |||
М-318 | 6 | 2 | ||
М-319 | 2 | 2 | ||
М-411 | 1 | |||
М-412 | 2 | |||
М-413 | ||||
МВ-203 | 5 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ||||
на базе основного общего образования | ||||
Э-113 | 1 | 4 | ||
Э-114 | 1 | 3 | ||
Э-115 | 5 | |||
Э-116 | 1 | 5 | ||
Э-209 | 1 | |||
Э-210 | 2 | |||
Э-211 | 6 | |||
Э-212 | 4 | |||
Э-305 | ||||
Э-307 | 3 | |||
Э-308 | 3 | |||
Э-309 | 5 | |||
Э-402 | 2 | |||
Э-403 | ||||
Э-404 | ||||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | ||||
на базе среднего общего образования | ||||
С-141* | 1 | |||
С-237* | 5 | |||
С-333* | 9 | |||
на базе основного общего образования | ||||
С-142 | ||||
С-143 | 3 | |||
С-144 | 1 | |||
СВ-101 | 4 | |||
С-238 | 5 | |||
С-239 | 9 | |||
С-240 | 5 | |||
С-334 | 6 | |||
С-335 | 9 | |||
С-336 | 5 | |||
С-431 | 8 | |||
С-432 | 4 |
Группа | Финансирование за счёт | |||
---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований ФБ | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физ. (юр.) лиц | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ||||
на базе среднего общего образования | ||||
ТО-109 | 2 | |||
ТО-110 | 1 | |||
ТО-207 | 5 | |||
ТО-305 | 3 | |||
ТО-403 | 8 | |||
на базе основного общего образования | ||||
ТОВ-108 | 7 | |||
ТОВ-207 | 3 | |||
ТОВ-306 | 8 | |||
ТОВ-405 | 3 | |||
ТОВ-504 | 5 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ||||
ЭА-178 | 1 | |||
ЭА-277 | 2 | |||
ЭА-376 | 3 | |||
ЭА-475 | 8 | |||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | ||||
СД-112 | ||||
СД-211 | 6 | |||
СД-310 | 5 | |||
СД-409 | 7 |
Группа | Финансирование за счёт | |||
---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований ФБ | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физ. (юр.) лиц | |
43.01.09 Повар, кондитер | ||||
П-104 | ||||
П-203 | 7 | |||
П-302 | 5 | |||
П-401 | 14 | |||
23.01.17 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей | ||||
А-104 | ||||
А-203 | 7 | |||
А-302 | 3 | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | ||||
ЭГ-104 | 1 | |||
ЭГ-203 | 6 | |||
ЭГ-302 | 8 | |||
19727 Штукатур | ||||
Шт-1034 | ||||
Шт-104Б | ||||
Шт-203А | ||||
Шт-203Б | ||||
19601 Швея | ||||
Шв-104 | ||||
Шв-203 |