| ПОНЕДЕЛЬНИК , 14 сентября 2026 г. |
|---|
| № | М-107 | М-108 | М-109 | М-110 | МВ-102 | МВ-103 |
| 0 | кл.час Разина | 136
| кл.час Халепа | 251
| кл.час Бурдилова-Матвеева | 137
| кл.час Алексеева | 142
| кл.час Пушкарева | 225
| кл.час Усов | 233
|
| 1 | биология Чугурова | 133
| англ / англ Коновалова/Кузнецова | 134 128 | математика Антохина | 143
| физика Разина | 136
| физика Волкова | 146
| ОБЗР Бахтина | 215
|
| 2 | англ / англ Коновалова/Кузнецова | 134 128 | физика Разина | 136
| биология Чугурова | 133
| математика Антохина | 143
| ОБЗР Бахтина | 215
| физика Волкова | 146
|
| 3 | физика Разина | 136
| математика Антохина | 143
| англ / англ Коновалова/Кузнецова | 134 128 | биология Чугурова | 133
| математика Овчинникова | 236
| физика Волкова | 146
|
| 4 | математика Антохина | 143
| биология Чугурова | 133
| физика Разина | 136
| англ / англ Коновалова/Кузнецова | 134 128 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | М-202 | М-203 | М-204 | М-205 | М-106* | |
| 0 | практика
|
|
|
| кл.час Петренко | 241
| кл.час Овчинникова | 236
| кл.час Иванищева | 212
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| м.ведение Усов | 233
| русский язык и КР Алексеева | 142
| история Иванова | 131
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| русский язык и КР Алексеева | 142
| история Иванова | 131
| м.ведение Усов | 233
|
|
|
| 3 |
|
| русский язык и КР Алексеева | 142
|
|
| м.ведение Усов | 233
| история Иванова | 131
|
|
|
| 4 |
|
| м.ведение Усов | 233
|
|
| история Иванова | 131
| русский язык и КР Алексеева | 142
|
|
|
| 5 |
|
| кл.час Стругова | 246
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | М-336 | М-337 | М-338 | М-339 | М-201* | |
| 0 | практика
|
|
|
| кл.час Кузнецова | 128
|
|
| кл.час Аргучинская | 127
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| ТО и Р а/м Воробьев | 303
|
|
| БЖ Шерстобитов | 112
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| технич.процессы Филимонов | 232
| кл.час в 12.00 Матьяш | 236
| ТО и Р а/м Воробьев | 303
|
|
|
| 3 |
|
| ---- / тех.пр КП Николаев | 102
|
|
| ТО и Р а/м Воробьев | 303
| технич.процессы Филимонов | 232
|
|
|
| 4 |
|
| ТО и Р а/м Ламаш | 135
|
|
| технич.процессы Филимонов | 232
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| тех.пр КП / --- Филимонов / --- | 232
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | М-431 | М-432 | М-433 | М-335* | |
| 0 | кл.час Абрамовских | 112
| кл.час Анфиногенова | 221б
|
|
| кл.час Сивачева | 235
|
|
|
| 1 | управ.процессом Бутюгина | 255
| прав.обеспечение Пушкарева | 225
|
|
| управ.процессом Иванищева | 212
|
|
|
| 2 | прав.обеспечение Пушкарева | 225
| управ.процессом Бутюгина | 255
|
|
| управ.процессом Иванищева | 212
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| управ.процессом Бутюгина | 255
| прав.обеспечение Пушкарева | 225
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| прав.обеспечение Пушкарева | 225
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| кл.час Коновалова | 134
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|